L’embauche d’un collaborateur est un moment important dans la vie d’une entreprise.
De plus, la notion de coût reste un enjeu clé dans le cadre d’un recrutement et tout au long de la vie du collaborateur au sein de l’entreprise.
En effet, nous parlons souvent de coûts salariaux mais qu’englobent-ils ? Très peu évoqués, les coûts cachés sont nombreux et constituent une grande partie des coûts associés aux salariés.
Tout d’abord, la présence réelle d’un salarié est de 203 jours par an.
Détail des coûts | Ce qu’ils englobent | Coûts Cachés |
Absentéisme | Délai de carence Maintien du salaire pendant l’absence Frais médicaux | 6%, soit 13 jours par an |
Turn-over | En moyenne il y a 15% de turnover par an | Coût de remplacement entre 6 à 9 mois de salaire |
Accident de travail | Temps perdu lors de l’accident Remplacement du salarié Perte et retard de production Frais administratifs Image de marque de l’entreprise | 2 500€ à 10 000€ de frais |
Supervision / Management / Gestion d’équipes | Présentation de l’entreprise Détail des missions Gestion et intégration En moyenne, un manager pour sept personnes | |
Coût d’un collaborateur pour l’employeur | Rémunération du salarié Cotisations sociales à la charge de l’employeur Frais de formation professionnelle Frais d’arrivé et d’intégration Taxes sur salaires Déduction des subventions perçues | Il varie en moyenne de 35€ à 46 € de l’heure |
Coût d’un poste de travail | Immobilier Exploitation technique Services et moyens Voyages Masse salariale de la direction environnement de travail | 13 566€ par an soit 1130,5€ par mois |
Collaborateur en remplacement | Il faut neuf collaborateurs pour compenser les congés, RTT, absentéisme de sept collaborateurs |
En prenant en compte les coûts cachés d’une entreprise, on comptabilise un coût total de 62 euros de l'heure.
Coût horaire | Coût visible | Coût cachés | Coût total employeur | |
Salaire moindre | 26,20€ | 31,44€ | 16,24€ | 47,68€/ heure |
Secteur tertiaire | 36,20€ | 46,00€ | 16€ | 62€/ heure |
Construction | 33,40€ | 37,40€ | 20,60€ | 58€/ heure |
Industrie | 38,30€ | 45,60€ | 19,40€ | 65€/ heure |
Les coûts cachés sont loin d’être négligeables. La question d’externaliser une partie des activités se pose et peut devenir un enjeu
Embauche d’un salarié | Externaliser une activité | |
Absentéisme | ![]() | ![]() |
Arrêt de travail | ![]() | ![]() |
Congés payés | ![]() | ![]() |
Management/Supervision/ Gestion d’équipe | ![]() | ![]() |
Sourcing de nouveaux candidats | ![]() | ![]() |
Turn-over | ![]() | ![]() |
Comme vous pouvez le constater, ce tableau démontre le coût total qu’une entreprise débourse lorsqu’elle emploie un salarié, en prenant en compte les congés payés, les arrêts de travail ou encore le turnover.
En effet, externaliser une activité permet de réduire les coûts de plus de quatre fois. Il est donc essentiel de prendre en considération la sous-traitance d’une activité.
Ce coût est approximatif, certaines entreprises ont plus ou moins de turn-over, des coûts de sourcing élevés…